Отчет о расходовании средств по родительской плате на 2019 г.
(на первый квартал 2020 г.)
Перечислено средств | 1 309 969 руб. 34 коп. |
На питание детей потрачено | 1 212 416 руб. 50 коп. |
Приобретено всего: | 126 216 руб. 00 коп. |
посуда | 116 266 руб. 00 коп. |
мягкий инвентарь | 0 руб. 00 коп. |
моющие средства | 9 950 руб. 00 коп |
(на второй квартал 2020 г.)
Перечислено средств | 104 047 руб. 75 коп. |
На питание детей потрачено | 258 094 руб. 40 коп. |
Приобретено всего: | 73 627 руб. 55 коп. |
посуда | 9960 руб. 00 коп. |
мягкий инвентарь | 0 руб. 00 коп. |
моющие средства | 63 667 руб. 55 коп |
(на третий квартал 2020 г.)
Перечислено средств | 457 889 руб. 06 коп. |
На питание детей потрачено | 612 702 руб. 96 коп. |
Приобретено всего: | 29 940 руб. 00 коп. |
посуда | 9975 руб. 00 коп. |
мягкий инвентарь | 9975 руб. 00 коп. |
моющие средства | 9990 руб. 00 коп |
(на четвертый квартал 2020 г.)
Перечислено средств | 1 770 977 руб. 54 коп. |
На питание детей потрачено | 1 279 624 руб. 12 коп. |
Приобретено всего: | 100 368 руб. 45 коп. |
посуда | 46 960 руб. 00 коп. |
мягкий инвентарь | 0 руб. 00 коп. |
моющие средства | 53 408 руб. 45 коп |
Отчет о расходовании средств по родительской плате на 2019 г.
(на четвертый квартал 2019 г.)
Перечислено средств | 1 516 250 руб. 83 коп. |
На питание детей потрачено | 1 348 798 руб. 76 коп. |
Приобретено всего: | 317 064 руб. 50 коп. |
посуда | 49 257 руб. 00 коп. |
мягкий инвентарь | 213 504 руб. 00 коп. |
моющие средства | 54 303 руб. 50 коп |
(на третий квартал 2020 г.)
Перечислено средств | 457 889 руб. 06 коп. |
На питание детей потрачено | 612 702 руб. 96 коп. |
Приобретено всего: | 29 940 руб. 00 коп. |
посуда | 9975 руб. 00 коп. |
мягкий инвентарь | 9975 руб. 00 коп. |
(на третий квартал 2019 г.)
Перечислено средств | 1 253 075 руб. 08 коп. |
На питание детей потрачено | 1 112 647 руб. 29 коп. |
Приобретено всего: | 422 096 руб. 00 коп. |
посуда | 123 116 руб. 00 коп. |
мягкий инвентарь | 298 980 руб. 00 коп. |
моющие средства | 0 руб. 00 коп |
(на первый квартал 2019 г.)
Перечислено средств | 1 336 475 руб. 05 коп. |
На питание детей потрачено | 1 276 340 руб. 28 коп. |
Приобретено всего: | 00 руб. 00 коп. |
посуда | 00 руб. 00 коп. |
мягкий инвентарь | 00 руб. 00 коп. |
моющие средства | 00 руб. 00 коп |